Stundentafel der Höheren Abteilung für Elektrotechnik
| JAHRGANG | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Summe | |
| Allgemeine Grundlagen | ||||||
| Religion | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
| Deutsch | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
| Englisch | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
| Geschichte und politische Bildung | - | - | - | 2 | 2 | 4 |
| Leibesübungen | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 |
| Geographie und Wirtschaftskunde | 2 | 2 | - | - | - | 4 |
| Wirtschaft und Recht | - | - | - | 2 | 3 | 5 |
| Angewandte Mathematik | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 15 |
| Angewandte Physik | 2 | 2 | 2 | - | - | 6 |
| Angewandte Chemie und Ökologie | 2 | 2 | - | - | - | 4 |
| Fachliche Grundlagen (für beide Ausbildungsschwerpunkte gleich) | ||||||
| Darstellende Geometrie mit EDV-Übungen | 1 | - | - | - | - | 1 |
| Angewandte Informatik | 2 | 2 | - | - | - | 4 |
| Grundlagen des Maschinenbaus | 2 | 2 | - | - | - | 4 |
| Allgemeine Elektrotechnik mit EDV-Übungen | 4 | 4 | 2 | - | - | 10 |
| Konstruktionsübungen ( computerunterstützt ) | 2 | 2 | - | - | - | 4 |
| Laboratorium | - | - | 3 | - | - | 3 |
| Werkstättenlaboratorium | - | - | 4 | - | - | 4 |
| Werkstätte | 6 | 8 | 4 | - | - | 18 |
| Ausbildungsschwerpunkt Energietechnik und industrielle Elektronik | ||||||
| Meß-, Steuerungs- und Regelungstechnik | - | - | 3 | 3 | 2 | 8 |
| Elektrische Antriebe und Leistungselektronik | - | - | 3 | 3 | 2 | 8 |
| Elektrische Anlagen | - | - | 3 | 3 | 3 | 9 |
| Erneuerbare Energien und Umwelttechnologien | - | - | - | 1 | - | 1 |
| Elektronik und Mikroelektronik | - | - | 2 | 4 | 2 | 8 |
| Konstruktionsübungen mit CAD | - | - | 2 | 4 | 4 | 10 |
| Laboratorium mit Programmierübungen | - | - | - | 4 | 7 | 11 |
| Werkstättenlaboratorium | - | - | - | 3 | 3 | 6 |
| Ausbildungsschwerpunkt Elektrotechnik / Informationstechnik | ||||||
| Automatisierungstechnik | - | - | 2 | 3 | 3 | 8 |
| Elektronik | - | - | 2 | 2 | 2 | 6 |
| Elektrische Antriebe und Anlagen | - | - | 2 | 2 | 2 | 6 |
| Betriebssysteme und Netzwerke | - | - | 2 | 3 | 2 | 7 |
| Industrielle Informationstechnik | - | - | 3 | 3 | 2 | 8 |
| Projektengineering | - | - | 2 | 3 | 2 | 7 |
| QualitŠts- und Produktmanagement | - | - | - | 2 | - | 2 |
| Laboratoruim mit Programmierübungen | - | - | - | 4 | 7 | 11 |
| Werkstättenlaboratorium | - | - | - | 3 | 3 | 6 |
| Gesamtwochenstundenzahl | 35 | 35 | 39 | 39 | 37 | 185 |
