Stundentafel der Höheren Abteilung für Maschineningenieurwesen
| JAHRGANG | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Summe | |
| Allgemeine Grundlagen | ||||||
| Religion | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
| Deutsch | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 |
| Englisch | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 11 |
| Geschichte und politische Bildung | - | - | - | 2 | 2 | 4 |
| Leibesübungen | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 8 |
| Geographie und Wirtschaftskunde | 2 | 2 | - | - | - | 4 |
| Wirtschaft und Recht | - | - | - | 2 | 3 | 5 |
| Angewandte Mathematik | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 15 |
| Darstellende Geometrie | 2 | 2 | - | - | - | 4 |
| Angewandte Physik | 3 | 2 | - | - | - | 5 |
| Angewandte Chemie und Ökologie | 2 | 2 | - | - | - | 4 |
| Fachliche Grundlagen | ||||||
| Angewandte Informatik | 1 | 2 | 2 | - | - | 5 |
| Mechanik | - | 2 | 3 | 3 | 3 | 11 |
| Fertigungstechnik | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 9 |
| Maschinenelemente | - | 2 | 4 | - | - | 6 |
| Betriebstechnik | - | - | - | - | 2 | 2 |
| Elektrotechnik und Elektronik | - | 2 | 3 | - | - | 5 |
| Konstruktionsübungen und Produktentwicklung | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 15 |
| Werkstätte | 7 | 8 | 9 | - | - | 24 |
| Werkstättenlaboratorium | - | - | - | 4 | 2 | 6 |
| Spezialfächer | ||||||
| Mess-, Steuerungs- und Regelungstechnik | - | - | - | 2 | 2 | 4 |
| Energie- und Umwelttechnologie | - | - | - | - | 2 | 2 |
| Fördertechnik und technische Logistik | - | - | - | 2 | - | 2 |
| Strömungsmaschinen und Anlagen | - | - | - | 3 | - | 3 |
| Verbrennungsmotoren | - | - | - | 2 | - | 2 |
| Wahlpflichtfach: Strömungsmaschinen, Verbrennungsmotoren oder Fördertechnik | - | - | - | - | 2 | 2 |
| Laboratorium | - | - | - | 3 | 3 | 6 |
| Gesamtwochenstundenzahl | 35 | 39 | 38 | 38 | 35 | 185 |
