Stundentafel der Höheren Abteilung für Elektronik
| JAHRGANG | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Summe | |
| Allgemeine Pflichtgegenstände | ||||||
| Religion | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
| Deutsch | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 |
| Englisch | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
| Geschichte, politische Bildung und Wirtschaftsgeografie | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 8 |
| Bewegung und Sport | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 |
| Wirtschaft und Recht | - | - | - | 3 | 2 | 5 |
| Angewandte Mathematik | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 15 |
| Naturwissenschaften (Physik, Chemie, Biologie) | 2 | 4 | 2 | 2 | - | 10 |
| Technische Pflichtgegenstände | ||||||
| Hardwareentwicklung: -Grundlagen der Elektronik -Fertigungstechnik und Konstruktionslehre -Digitaltechnik |
7 | 7 | 3 | 3 | 4 | 24 |
| Fachspezifische Softwareentwicklung | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 |
| Messtechnik und Regelungssysteme | - | 2 | 2 | 2 | 3 | 9 |
| Digitale Systeme und Computersysteme | 1 | - | 2 | 4 | 4 | 11 |
| Kommunikations-Systeme und -Netze | - | - | 4 | 2 | 4 | 10 |
| Elektronik-Labor | - | - | 3 | 4 | 8 | 15 |
| Prototypenbau elektronische Systeme (Werkstätte) | 6 | 8 | 8 | 4 | - | 26 |
| Verbindliche Übungen | ||||||
| Sozial- und Personal-Kompetenz | 2 | - | - | - | - | 2 |
| Gesamtwochenstundenzahl | 36 | 37 | 39 | 37 | 36 | 185 |
