Stundentafel der Höheren Abteilung für Wirtschaftsingenieurwesen
| JAHRGANG | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Summe | |
| Pflichtgegenstände | ||||||
| Religion | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
| Deutsch | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 |
| Englisch | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 12 |
| Geschichte und politische Bildung | - | - | - | 2 | 2 | 4 |
| Leibesübungen | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 |
| Geographie und Wirtschaftskunde | 2 | 2 | - | - | - | 4 |
| Wirtschaft und Recht | - | - | - | 1 | 2 | 3 |
| Angewandte Mathematik | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 13 |
| Technische Physik | 3 | 4 | - | - | - | 7 |
| Darstellende Geometrie und Grundlagen der Konstruktion | 2 | - | - | - | - | 2 |
| Angewandte Chemie und Ökologie | 2 | 2 | - | - | - | 4 |
| Betriebsinformatik und Programmieren | 3 | 4 | - | - | - | 7 |
| Werkstoffe und Fertigungstechnik | 2 | 2 | 2 | - | - | 6 |
| Maschinenelemente und Konstruktionsübungen | 3 | 4 | - | - | - | 7 |
| Elektrotechnik, Steuerungs- und Regelungstechnik | - | 2 | 2 | - | - | 4 |
| Betriebstechnik | - | 2 | 3 | 3 | 3 | 11 |
| Führungstechnik und Kommunikation | - | - | - | - | 2 | 2 |
| Laboratorium | - | - | - | 4 | 5 | 9 |
| Kommunikationstraining | - | - | 1 | - | - | 1 |
| Werkstättenlaboratorium | - | - | 4 | 4 | - | 8 |
| Technisches Praktikum | 5 | 5 | - | - | - | 10 |
| Gegenstände des Ausbildungsschwerpunktes | ||||||
| Betriebsinformatik und betriebliche Informationssysteme | - | - | 4 | 4 | 3 | 11 |
| Netzwerktechnik | - | - | 1 | 2 | 2 | 5 |
| Industrieinformatik, Produktion und Logistik | - | - | 2 | 4 | 3 | 9 |
| Technische Physik | - | - | 2 | - | - | 2 |
| Maschinenelemente und Konstruktionsübungen | - | - | 2 | - | - | 2 |
| Projekte und Projekmanagement | - | - | 4 | 4 | 5 | 13 |
| Gesamtwochenstundenzahl | 36 | 37 | 38 | 37 | 37 | 185 |
